일일 운전자 보험 가격과 보장내용 비교하기 – 하나 손해보험, 삼성화재, KB손해보험 등
일일 운전자 보험 가격과 보장내용에 대하여 정리하는 시간을 가져볼까 한다. 거기에 더해서 하나 손해보험, 삼성화재, KB손해보험과 같이 보험사에 따라 일일 운전자 보험 보장내용이 어떻게 다른지도 같이 비교하는 시간을 가져볼 테니 이번 시간을 통하여 원데이 운전자보험에 가입하고자 하는 사람이 있다면 이번 글을 참고하길 바란다.
일일 운전자보험이란?
일일 운전자보험은 운전할 일이 생겼을 때 휴대폰으로 빠르고 간편하게 가입할 수 있는 1일 운전자보험이라고 생각하면 된다.
벌금, 형사합의, 교통사고처리 지원금, 골절 및 성형치료비까지 보장을 받을 수 있으며, 하루 보험료가 최저 740원으로 굉장히 저렴한 가격을 자랑한다.
거기에 더해서 모바일로 가입할 수 있어 간편하다는 장점을 가지고 있다.
일일 운전자 보험의 가격은?
하나 손해보험 일일 운전자 보험 가격
20세 기준으로 하나 손해보험의 1일 운전자 보험에 가입할 경우 실속형은 740원, 고급형의 경우 남자는 1370원, 여자의 경우 1180원 정도가 발생하게 된다.
담보명가입금액실속형고급형교통상해 사망후유장해3,000만원7,000만원교통상해 입원일당1만원1만원자동차사고 벌금(대물)500만원500만원자동차사고 벌금(대인)3,000만원3,000만원자동차사고 성형치료비100만원100만원자동차사고 변호사선임비용1,000만원1,000만원교통사고 처리지원금5,000만원10,000만원골절진단비(치아파절제외)20만원30만원자동차사고 부상치료비–1,000만원상해응급실내원비(응급)–3만원합계보험료(모바일로 가입시)740원남 : 1,370원여 : 1,180원 |
---|
K B손해보험 일일 운전자 보험 가격 – 스마트 운전자보험 하루플랜 1~7일
40세 고급플랜, 자가용, 상해1급, 일시납 기준으로 KB손해보험 일일 운전자보험에 가입할 경우 남자의 경우 3300원, 여자의 경우 2820원의 보험료가 발생하게 된다.
보험명 | 가입금액/보상한도 | 보험료(1일) (남자) | 보험료(1일) (여자) |
---|---|---|---|
교통상해 사망(기본계약) | 1억원 | 344원 | 346원 |
교통상해 후유장해(기본계약) | 1억원 | 223원 | 223원 |
대중교통상해 사망 | 1억원 | 5원 | 5원 |
대중교통상해 후유장해 | 1억원 | 3원 | 3원 |
벌금(자가용) | 3,000만원 | 159원 | 159원 |
자동차사고 변호사 선임비용 | 500만원 | 24원 | 24원 |
교통사고처리지원금(I)_사망 | 3,000만원 | 54원 | 54원 |
교통사고처리지원금(I)_중대법규위반(6~9주) | 1,000만원 | 24원 | 24원 |
교통사고처리지원금(I)_중대법규위반(10~19주) | 2,000만원 | 24원 | 24원 |
교통사고처리지원금(I)_중대법규위반(20주이상) | 3,000만원 | 24원 | 24원 |
교통사고처리지원금(I)_중상해 | 3,000만원 | 87원 | 87원 |
골절발생위로금(II) | 30만원 | 602원 | 602원 |
자동차사고 화상발생위로금 | 20만원 | 0원 | 0원 |
자동차사고 성형치료비 | 100만원 | 40원 | 40원 |
깁스치료비 | 10만원 | 213원 | 213원 |
탈구,신경손상,압착손상진단위로금 | 10만원 | 30원 | 30원 |
외상성절단위로금 | 500만원 | 222원 | 222원 |
뇌,내장수술비 | 500만원 | 111원 | 111원 |
자동차사고 부상치료비(운전자) | 1,000만원 | 986원 | 504원 |
자동차사고 보복운전 피해보상 | 200만원 | 14원 | 14원 |
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 111원 | 111원 |
합계보험료(1일) | 3,300원 | 2,820원 | |
합계보험료(3일) | 8,260원 | 7,060원 |
일일 운전자보험 보장내용 비교하기 – 하나손해보험, 삼성화재, KB손해보험 등
하나손해보험 일일 운전자보험 보장내용은?
하나손해보험 일일 운전자보험 보장내용에 대해서 알아보는 시간을 가져보자.
담보 | 보장내용 | 가입금액 |
---|---|---|
교통상해 사망후유장해 | 교통사고로 사망시 후유장해시, 보험가입금액 및 후유장해분류표에서 정한 지급율을 곱하여 지급 | 사망 : 보험가입금액후유장애 : 장해분류표(약관참고)에서 정한 지급률x보험가입 금액 |
교통상해 입원일당 | 교통사고로 입원하려 치료를 받은 경우(1회 입원당 180일 한도지급) | 보험가입금액 |
상해응급실내원비 (응급) | 보험기간 중 상해로 인해 응급환자로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 |
자동차사고 벌금 (대물,실손) | 운전 중 발생한 사고로 타인의 재물을 파손하여 벌금형 확정판결을 받은 경우 가입금액 한도로 지급 | 보험가입금액 한도 지급(1사고당, 실손 및 비례보상) |
자동차사고 성형치료비 | 운전 중 발생한 사고로 외형상의 반흔 등 장해가 발생하여 원상회복을 위해 사고일로 부터 1년 이내에 성형수술을 받은 경우 보험가입금액을 지급 | 보험가입금액 |
자동차사고 벌금(대인) II | 운전 중 발생한 사고로 타인의 신체에 장해를 입혀 벌금형 확정판결을 받은 경우 가입금액 한도로 지급 | 보험가입금액 한도 지급(1사고당, 실손 및 비례보상) |
교통사고 변호사선임비용 | 운전중 발생한 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 변호사 선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 보험가입금액 한도내에서 실손 보상 | 보험가입금액 한도 지급(1사고당, 실손 및 비례보상) |
자동차사고 처리지원금 | 운전중 발생한 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 보상 | 사망 : 보험가입금액중대법규위반시42일~69일 : 1,000만원 한도70일~139일 : 2,000만원 한도140일 이상 : 3,000만원 한도중상해: 3,000만원 한도 |
골절진단비 (치아파절제외) | 보험기간 중 상해로 신체에 입은 상해로 골절 진단 확정된 경우 보험가입금액 지급 | 보험가입금액(동일한 상해를 직접적인 원인으로 복합골절 발생시는 1회에 한하여 골절진단금을 지급) |
자동차사고 부상치료비 | 교통사고로 신체에서 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 상해등급을 받은 경우 부상 등급에 따라 가입금액 차등지급 | 1급 : 1,000만원 2~3급 : 600만원 4급 : 400만원 5급 : 200만원 6급 : 160만원 7급 : 80만원 8~11급 : 20만원 12~14급 : 10만원 ※ 가입금액 1천만원 기준 |
KB손해보험 일일 운전자보험 보장내용은?
KB손해보험 일일 운전자보험 보장내용에 대해서 알아보자.
삼성화재 원데이 애니카 자동차보험
삼성화재 원데이 애니카 자동차보험은 대인배상, 대물배상, 자기신체사고, 타인 차량 수리 비용, 법률 비용 지원 등을 보장 받을 수 있는데 원데이 자동차보험이다.
하루 차량 운전을 하는 사람들이 많이 가입하는 보험 중 하나이다.