이번 시간에는 자동차보험 주행거리 할인 비교에 대해서 알아보는 시간을 가져볼까 한다.
이번 글에서는 삼성화재, 현대해상, DB손해보험 등의 자동차보험 마일리지 특약을 비교해 보려 한다.
아래쪽을 통해 어떤 보험사의 다이렉트 특약에 가장 좋은지 바로 알아보도록 하자.
주행거리 할인 비교
할인 구간이 가장 넓은 AXA 손해보험을 선택하면 마일리지 할인 특약에서 혜택을 많이 볼 수 있다.
다만, 연간 1,000km 이하로 주행할 것이 예상된다면 하나 손해 보험을 선택하는 것이 가장 좋다.
보험사 | 주행거리 할인 구간 | 할인율 |
---|---|---|
삼성화재 | 1,000km ~ 15,000km 이하 | 2~40% |
현대해상 | 3,000km ~ 15,000km 이하 | 5~37% |
DB손해보험 | 2,000km ~ 15,000km 이하 | 5~34% |
KB손해보험 | 2,000km ~ 15,000km 이하 | 5~35% |
메리츠화재 | 3,000km ~ 17,000km 이하 | 2~35% |
하나손해보험 | 1,000km ~ 15,000km 이하 | 4~45% |
AXA 손해보험 | 2,000km ~ 23,000km 이하 | 1.6~40.2% |
자동차보험 주행거리 할인 비교
삼성화재 마일리지 특약 할인율
삼성화재 다이렉트 자동차보험 마일리지 특약 할인율은 다음 표와 같다.
연간 주행 거리 1천 km 이하 ~ 1만 5천km 이하까지 구간마다 할인율이 다 다르게 적용된다.
연간 주행거리 | 개인승용차 | 개인승용차 (전기차,수소차) | 개인업무용 |
---|---|---|---|
1,000km 이하 | 40% | 42% | 16% |
2,000km 이하 | 34% | 37% | 16% |
3,000km 이하 | 28% | 31% | 16% |
4,000km 이하 | 25% | 29% | 12% |
5,000km 이하 | 23% | 27% | 12% |
7,000km 이하 | 22% | 26% | 8% |
10,000km 이하 | 17% | 21% | 8% |
12,000km 이하 | 4% | 9% | 3% |
15,000km 이하 | 2% | 2% | 3% |
1년 동안 1천 km 이하로 주행하면 무려 40%의 보험료 할인을 받을 수 있다. 그리고 1년 동안 1만 5천 km 이하로 주행하면 2%의 보험료 할인을 받을 수 있다.
참고로 전기차, 수소차의 경우 할인율이 좀 더 높다.
현대해상 마일리지 특약 할인율
현대해상 다이렉트 자동차보험 마일리지 특약 가입 시 주행거리 3,000km ~ 15,000km에 따라 37% ~ 5%의 할인이 된다.
주행거리 | 개인용 (계기판 사진전송 방식) | 개인용 (운행정보확인 장치 방식) | 업무용 |
---|---|---|---|
3,000km 이하 | 37% | 39% | 15% |
5,000km 이하 | 29% | 31% | 10% |
7,000km 이하 | 23% | 25% | – |
10,000km 이하 | 18% | 20% | 7% |
12,000km 이하 | 8% | 10% | – |
15,000km 이하 | 5% | 7% | 3% |
단, 운행정보 확인 장치 방식은 현대자동차 및 기아자동차 커넥티드 카 가입자에 한 해 사용 가능하다.
DB손해보험 마일리지 특약 할인율
개인 승용차 기준 DB손해보험 마일리지 특약 할인율은 아래 표와 같다. 2,000km ~ 15,000km에 따라 34% ~ 5%의 할인이 된다.
연간 주행거리 | 일반승용차 (6인승 이하) | 다인승용차 (7~10인승) | 수소 및 전기차 |
---|---|---|---|
2,000Km 이하 | 34 % | 37 % | 37 % |
4,000Km 이하 | 22 % | 26 % | 25 % |
7,000Km 이하 | 18 % | 21 % | 21 % |
10,000Km 이하 | 15 % | 18 % | 18 % |
12,000Km 이하 | 8 % | 8 % | 11 % |
15,000Km 이하 | 5 % | 5 % | 9 % |
KB 자동차보험 마일리지 특약
KB 손해보험 다이렉트 마일리지 할인율 2,000km ~ 15,000km에 따라 35% ~ 5% 할인이 적용된다.
연간 주행거리 | 개인용 승용차 할인율 |
---|---|
2,000Km 이하 | 35 % |
4,000Km 이하 | 30 % |
6,000km 이하 | 26 % |
8,000km 이하 | 20.5 % |
10,000Km 이하 | 17 % |
12,000Km 이하 | 7.1 % |
15,000Km 이하 | 5 % |
메리츠화재 주행거리 할인 특약
메리츠화재 주행거리 할인 특약은 3,000km ~ 17,000km 구간 별로 35% ~ 2%의 할인이 적용된다.
연간 주행거리 | 할인율 |
---|---|
3,000Km 이하 | 35 % |
5,000Km 이하 | 33 % |
10,000km 이하 | 21 % |
12,000km 이하 | 15 % |
15,000Km 이하 | 5% |
17,000Km 이하 | 2 % |
메리츠화재의 한 가지 특별한 점은 15,000km 이하 시 할인이 되는 다른 보험사와 다르게 17,000km 이하일 때도 2%의 할인이 된다는 점이다.
하나손해보험 마일리지 할인 특약
하나손해보험은 주행거리 1,000km ~ 15,000km에 따라 45% ~ 4%의 할인율이 적용된다.
1,000km 이하로 주행하는 경우 무려 45% 할인을 받을 수 있다.
연간 주행거리 | 개인소유 승용차 | 개인소유 화물/승합차 |
---|---|---|
1,000Km 이하 | 45 % | 30 % |
2,000Km 이하 | 40 % | 30 % |
3,000Km 이하 | 39 % | 30 % |
5,000Km 이하 | 27 % | 19 % |
10,000Km 이하 | 20 % | 10 % |
15,000Km 이하 | 4 % | – |
AXA손해보험 마일리지 할인 특약
AXA 손해보험 마일리지 할인 특약은 주행거리 2,000km ~ 23,000km까지 40.2% ~ 1.6%의 할인이 적용이 된다.
전기차, 수소차라면 할인율이 더 높아지게 된다.
연료타입 | 연간 주행거리 | 2,000km 이하 | 3,000km 이하 | 5,000km 이하 | 7,000km 이하 | 9,000km 이하 | 12,000km 이하 | 15,000km 이하 | 18,000km 이하 | 23,000km 이하 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기/수소/ 하이브리드 | 선할인 | 48.6% | 42.8% | 40.4% | 36.7% | 32.4% | 26.6% | 24.8% | 17.6% | 15.6% |
후할인 | 49.0% | 43.4% | 41.0% | 36.9% | 32.9% | 26.7% | 25.0% | 17.6% | 16.1% | |
그 외 | 선할인 | 39.7% | 33.0% | 30.1% | 25.7% | 20.7% | 13.9% | 11.9% | 3.3% | 1.0% |
후할인 | 40.2% | 33.7% | 30.9% | 26.0% | 21.3% | 14.1% | 12.1% | 3.4% | 1.6% |
AXA 손해보험은 주행거리 18,000km 이하 시 3.4%의 할인을 받을 수 있다. 23,000km 이하 주행 시 1.6%의 할인을 받을 수 있다.
다른 보험사는 15,000km까지만 할인을 해주는데 비해, 악사손해보험은 무려 23,000km까지 할인을 해주게 된다.
뿐만 아니라 선할인이라고 해서 보험 체결 시 예상 주행 거리에 따라 미리 보험료 할인을 받을 수 있다.
후 할인은 다른 보험과 마찬가지로 1년 뒤 보험 계약 해지 시 실제 주행 거리에 따라 환급을 받는 방식이다.
후 할인은 선할인보다 약간 더 할인율이 높다는 것이 장점이다.